Предназначена для выращивания слитков монокристаллического кремния для использования в фотовольтаике. Вакуумные уплотнители состоят из разработанных компанией Ferrotec “вводов вращения в вакуум”. В наличии также имеются фирменные расходные материалы Ferrotec, такие как графитовые детали и кварцевые тигли.
Рабочие характеристики
| Модель | FT-CZ2408 | ||
| Размер тигля | 24" | ||
| Заряд емкости, кг | 150 | ||
| Диаметр слитка, мм | 220 | ||
| Длина приемной камеры, мм | 2500 | ||
| Диаметр горловины, мм | 360 | ||
| Внутренний диаметр камеры выращиния, мм | 1200 | ||
| Скорость подъема затравки, мм/мин | 0.2-8.9 | ||
| Маршевая скорость перемещения затравки, мм/мин | 500 | ||
| Вращение затравки, об/мин | 2-20 | ||
| Скорость подъема тигля, мм/мин | 0.04-1.00 | ||
| Маршевая скорость перемещения тигля, мм/мин | 200 | ||
| Полный ход тигля, мм | 700 | ||
| Вращение тигля, об/мин | 2-20 | ||
| Размер | Высота, мм | В открытом состоянии | 8632.7 |
| В закрытом состоянии | 8007.7 | ||
| Масса, кг | Установка для выращивания | Приблизительно 5500 | |
| Пульт управления оператора | Приблизительно 100 | ||
| Блок управления | Приблизительно 400 | ||
| Ректификационная колона | Приблизительно 2100 | ||
Вакуумный насос
| Производительность в основном режиме, л/мин | 7200 |
| Производительность во вспомогательном режиме, л/мин | 900 |
Электрические характеристики (ректификационная колонна)
| Вход, 3 фазы, В перем. тока | 400 |
| Выход, В пост. тока | 55, 3000А |
| Частота, Гц | 50/60 |
Охлаждающая вода
| Температура на входе | ~25°C | |
| Скорость потока, л/мин | Установка для выращивания | 400 |
| Давление в линии нагнетания, МПа | 0.3 | |
| Перепад давления, МПа | 0.2 | |
Газообразный аргон
| Регулирование массового расхода, ст. л/мин | 200 |
| Давление в линии нагнетания, МПа | >0.27 |
Воздух
| Давление в линии нагнетания, МПа | >0.5 |